제공중인 시험지 : 4,571
제공중인 문제 : 279,137문항
모의고사
년도 | 학년 | 3월 | 4월(5월) | 6월 | 9월 | 10월(11월) |
2025년도 | 1학년 | |||||
2학년 | 변형 | |||||
3학년 | ||||||
2024년도 | 1학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 변형 | ||
2학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 변형 | |||
3학년 | 기출 / 변형 | 변형 | 기출 / 변형 | |||
2023년도 | 1학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 | |
2학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 | ||
3학년 | 기출 | 기출 | 기출 | 기출 | 기출 | |
2022년도 | 1학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | |
2학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | ||
3학년 | 기출 | 기출 | 기출 | 기출 | 기출 | |
2021년도 | 1학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | |
2학년 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | 기출 / 변형 | ||
3학년 | 기출 | 기출 | 기출 | 기출 | 기출 |
중등내신(2022개정)
출판사 | 학년 | 1과 | 2과 | 3과 | 4과 | 5과 | 6과 | 7과 | 8과 |
YBM(김은형) | 1학년 open_in_new | ||||||||
YBM(박준언) | 1학년 open_in_new | ||||||||
능률(김기택) | 1학년 open_in_new | ||||||||
동아(윤정미) | 1학년 open_in_new | ||||||||
동아(이병민) | 1학년 open_in_new | ||||||||
미래(문영인) | 1학년 open_in_new | ||||||||
비상(황종배) | 1학년 open_in_new | ||||||||
지학사(송미정) | 1학년 open_in_new | ||||||||
천재(소영순) | 1학년 open_in_new | ||||||||
천재(이상기) | 1학년 open_in_new |
중등내신(2015개정)
출판사 | 학년 | 1과 | 2과 | 3과 | 4과 | 5과 | 6과 | 7과 | 8과 |
YBM(박) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |
YBM(송) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |
금성(최) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 예정 | 제공 | 제공 | |
능률(김) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |
능률(양) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 예정 | |
동아(윤) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |
동아(이) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |
미래(최) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 예정 | |
비상(김) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |
천재(이) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |
천재(정) | 2학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
3학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
고등내신(2022개정)
출판사 | 학년 | 1과 | 2과 | 3과 | 4과 | 5과 | 6과 | 7과 | 8과 | 9과 | 10과 |
YBM(김은형) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
YBM(박준언) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
능률(민병천) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
능률(오선영) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
동아(이병민) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
미래엔(김성연) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
비상(홍민표) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
지학사(신상근) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
천재(강상구) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new | |||||||||||
천재(조수경) | 공통영어I open_in_new | ||||||||||
공통영어II open_in_new |
고등내신(2015년 개정)
출판사 | 학년 | 1과 | 2과 | 3과 | 4과 | 5과 | 6과 | 7과 | 8과 | 9과 | 10과 |
YBM(박) | 영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
YBM(신) | 독해와 작문 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||
YBM(한) | 영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
금성(최) | 영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
능률(김) | 영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||||
능률(양) | 독해와 작문 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||
동아(권) | 영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
비상(김) | 독해와 작문 open_in_new | 제공 | 제공 | ||||||||
비상(홍) | 영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||||
지학(민) | 영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
천재(안) | 독해와 작문 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
천재(이) | 1학년 open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | ||||
영어I open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | |||||
영어II open_in_new | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
문법 - 유형별
구분 | 유형 | ||||
중등문법 기초 open_in_new | be동사 | 일반동사 | 대명사 | 부정대명사 | 비인칭가주어 it |
재귀대명사 | 진행형 | it용법 | to부정사 | 동명사 | |
분사 | 수동태 | 관계대명사 | 가정법 | ||
본문 어법오류 | 본문 어법선택 | 본문 어법어색 | |||
중등문법 기본 open_in_new | 문장의 형식 | 시제 | 조동사 | 수동태 | 부정사 |
동명사 | 분사 | THAT 용법 | 의문문 | 접속사 | |
관계대명사 | 비교 | 가정법 | 수일치 | 직접화법 | |
전치사 | 강조용법 | 어법선택 기본 | 어법오류 기본 | ||
중등문법 발전 open_in_new | so ~ that S V | Whether / if | 관계대명사 | 접속사 | 현재완료진행 |
분법어법오류 실전TEST |